2008年1月1日改正
| 項目 | 内容 | 単位 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 外科治療 | インプラント | 1ヶ所 | 31万5000円 |
| 上部構造(セラミック) | 1本 | 10万5000円 | |
| GBR | 1歯 | 10万5000円 | |
| GTR | 1歯 | 10万5000円 | |
| PRP | 1歯 | 10万5000円 | |
| バイオス | 1歯 | 5万2500円 | |
| エムドゲイン(FOPと併用) | 1歯 | 5万2500円 | |
| ソケットリフト(人工骨含む) | 1歯 | 15万7500円 | |
| サイナスリフト(人工骨含む) | 1回 | 31万5000円 | |
| FOP | 1ブロック | 5万2500円 | |
| 歯周外科治療 | 1回 | 10万5000円 | |
| PDGF(血小板由来の成長因子) | 1つ | 15万7500円 | |
| バイオスブロック | 1つ | 10万5000円 | |
| 検査 | 唾液検査 | 1回 | 5250円 |
| 歯周治療 | Pプログラム(重度) | 15回 | 18万9000円 |
| Pプログラム(中等度) | 10回 | ||
| Pプログラム(軽度) | 5回 | ||
| クリーニング ※各院で異なります。 |
クイッククリーニング | 1回 | 2100円 |
| PMTC | 1回 | 8400円 | |
| フッ素 ※各院で異なります。 |
小児 | 1回 | 2100円 |
| 成人 | 1回 | 3150円 | |
| ホワイトニング | ホームホワイトニング | 1set | 3万1500円 |
| ジェル追加 | 1本 | 3675円 | |
| オフィス | 3回 | 3万6750円 | |
| リタッチ(体験) | 1回 | 1万5750円 | |
| リタッチ(フォロー) | 1回 | 1万500円 | |
| ホーム&オフィス | 3回 | 6万3000円 | |
| ウォーキングブリーチ | 1回 | 2100円 | |
| 歯肉 | ガムピーリング | 3回 | 1万5750円 |
| メンテナンス ※さいたま院 限定 |
ケアプログラム | 7回 | 6万8250円 |
| ショートケアプログラム | 3回 | 2万6500円 | |
| インレー | ハイブリット | 1歯 | 3万1500円 |
| PGA | 1歯 | 4万2000円 | |
| セラミック | 1歯 | 6万3000円 | |
| コア | AG・レジン | 1歯 | 5250円 |
| PGA | 1歯 | 3万1500円 | |
| ファイバー(直・間接法) | 1歯 | 2万1000円 | |
| クラウン | PGA | 1歯 | 8万4000円 |
| G | 1歯 | 7万3500円 | |
| ハイブリット(JK) | 1歯 | 5万2500円 | |
| ハイブリット(前装Pd) | 1歯 | 8万4000円 | |
| ハイブリット(Gフルベイク) | 1歯 | 9万4500円 | |
| オールセラミック | 1歯 | 10万5000円 | |
| MB | 1歯 | 10万5000円 | |
| ジルコニア | 1歯 | 12万6000円 | |
| ラミネート | 1歯 | 12万6000円 | |
| 歯列矯正 ※中野院、 葛飾院、 八王子院 限定 |
初診相談料 | 無料 | |
| 診断料 | 1回 | 5万2500円 | |
| 表からの矯正 | 1式 | 84万円〜105万円 | |
| 矯正(部分) | 1式 | 31万5000円〜 | |
| 裏側からの矯正 | 1式 | 約126万円 | |
| 義歯 | マグフィット | 1対 | 7万3500円 |
| オーリング | 1歯 | 7万3500円 | |
| レジン床(PD) | 1床 | 8万4000円 | |
| レジン床(FD) | 1床 | 10万5000円 | |
| 金属床G(PD) | 1床 | 63万円 | |
| 金属床G(FD) | 1床 | 84万円 | |
| 金属床コバイル(PD) | 1床 | 26万2500円 | |
| 金属床コバルト(FD) | 1床 | 31万5000円 | |
| 金属床チタン(PD) | 1床 | 31万5000円 | |
| 金属床チタン(FD) | 1床 | 36万7500円 | |
| 診断用 | フェイスポー | 1回 | 5250円 |
| 診断用WAX | 1歯 | 2100円 | |
| 仮歯 | TEK(院内) | 1歯 | 2100円 |
| TEK(院外) | 1歯 | 2625円 | |
| 小矯正 | MTM | 1万500円〜10万5000円 | |
| 口臭治療 ※中野院 限定 |
1回目/検査・診断 | 1回 | 6万3000円 |
| 2回目/治療 | 1回 | 2万1000円 | |
| 3回目/治療 | 1回 | 2万1000円 | |
| 4回目/治療 | 1回 | 2万1000円 | |
| 定期検診(2〜3ヶ月に一度) | 1回 | 1万5000円 | |


